Bảng báo giá rèm cầu vồng các thương hiệu Modero, Fineplus, Padora, Allplus, Star
Rèm cầu vồng có nhiều ưu điểm so với các dòng rèm cuốn thông thường nên ngày càng được ưa chuộng. Trong bài viết này, Rèm cửa COCO sẽ giới thiệu đến khách hàng bảng giá rèm cầu vồng của 5 thương hiệu uy tín nhất tại Việt Nam đó là Modero, Fineplus, Padora, Allplus và Star. Đây là những hãng rèm cầu vồng Hàn Quốc chính hãng, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng khi mua rèm của các thương hiệu này.
Bảng báo giá rèm cầu vồng các thương hiệu Modero, Fineplus, Padora, Allplus, Star
Thương hiệu | Đơn giá/m2 | Chiếu khấu |
Modero | 546,000 - 1,432,000 | 15 % |
Fineplus | 490,000 - 1,350,000 | 15 % |
Padora | 519,000 - 1,399,000 | 15 % |
Allplus | 540,000 - 1,340,000 | 15 % |
Star | 520,000 - 1,160,000 | 15 % |
Trên đây là khoảng giá rèm cầu vồng của các thương hiệu. Mỗi thương hiệu đều có nhiều mẫu vải, họa tiết khác nhau, để xem chi tiết giá từng mẫu vải, mời quý khách xem tiếp bên dưới.
Xem thêm chi tiết về cầu tạo, phân loại rèm cầu vồng tại : Rèm cầu vồng là gì?
1. Cách tính giá rèm cầu vồng
Rèm cầu vồng được tính giá theo mét vuông (m2), giá giao động từ 390k/m2 – 1tr400k/m2 tùy thương hiệu và loại vải rèm cầu vồng.
Ví dụ, giá của 1 bộ rèm cầu vồng kích thước Ngang 1m x Cao 2m tính như sau :
Diện tích rèm = Ngang x Cao = 1 x 2 = 2 (m2)
Mã vải rèm cầu vồng bạn chọn có giá 400k/m2
Vậy giá rèm = 2 x 400k = 800k
Giá trên đã bao gồm rèm cầu vồng đầy đủ phụ kiện + lắp đặt + tư vấn, chọn mẫu tại nhà.
2. Phân loại giá rèm cầu vồng trên thị trường
Giá rèm cầu vồng tùy thuộc thương hiệu, vd : các dòng vải của rèm cầu vồng Modero sẽ có giá cao hơn rèm cầu vồng Allplus một chút. Các thương hiệu đều có các dòng vải giá từ thấp đến cao.
Giá rèm cầu vồng cao hay thấp tùy thuộc vào độ dày của loại vải, mẫu vải dày, cản nắng tốt, cách nhiệt tốt thì giá cao hơn. Ngoài ra những mẫu vải rèm cầu vồng có họa tiết độc đáo, có hoa văn thì giá sẽ cao hơn.
- Mã vải mỏng : tầm giá 390.000 đến 550.000 / m2
- Mã vải dày : tầm giá 550.000 đến 900.000 / m2
- Mã vải cao cấp : tầm giá 900.000 đến 1.400.000 / m2
Giá rèm cầu vồng loại chính hãng của Hàn Quốc sẽ cao hơn giá rèm cầu vồng của các hãng nhập khẩu vải Trung Quốc. Trong bài viết này, rèm cửa COCO chỉ giới thiệu bảng giá của các thương hiệu Rèm cầu vồng Hàn Quốc.
3. Bảng giá rèm cầu vồng của các hãng nổi tiếng
Dưới đây là bảng giá các thương hiệu rèm cầu vồng. Khi mua hàng tại rèm cửa COCO bạn sẽ được chiết khấu thêm từ 10 – 20% trên đơn giá này, miễn phí lắp đặt.
3.1 Bảng giá rèm cầu vồng Modero
STT | TÊN | MÃ VẢI | ĐVT | GIÁ |
1 | OLIVIA | VA 951 … VA 955 | m2 | 1,246,000 |
2 | AQUA | AQ 961 … AQ 965 | m2 | 798,000 |
3 | BASIC | BS1000 … BS1015 | m2 | 546,000 |
4 | EVELYN | VN 421 … VN 423 | m2 | 1,432,000 |
5 | STELLA | ST 621 … ST 624 | m2 | 1,391,000 |
6 | ECLIPSE | EL 441 … EL 443 | m2 | 1,298,000 |
7 | PORSCHE | PO 351 … PO 354 | m2 | 1,318,000 |
8 | CLAUDIA | CL 141 … CL 143 | m2 | 1,267,000 |
9 | APOLLO | AP 461 … AP 463 | m2 | 1,318,000 |
10 | VICTORIA | VT 471 … VT 473 | m2 | 1,226,000 |
11 | OSCAR | OS 631 … OS 635 | m2 | 1,195,000 |
12 | TIVOLI | TV 641 … TV 643 | m2 | 1,195,000 |
13 | ELPASO | EP 971 … EP 974 | m2 | 1,185,000 |
14 | KARON | KO 801 … KO 804 | m2 | 1,185,000 |
15 | NICE | NC 161 … NC 164 | m2 | 1,082,000 |
16 | SYDNEY | SN 331 … SN 333 | m2 | 1,030,000 |
17 | BALI | BL 341 … BL 343 | m2 | 1,030,000 |
18 | SLOPE | SE 591 … SE 594 | m2 | 1,019,000 |
19 | LIME | LM 931 … LM 935 | m2 | 1,009,000 |
20 | SOFIA | SF 481 … SF 484 | m2 | 998,000 |
21 | VERONA | NA 991 … NA 994 | m2 | 988,000 |
22 | ELLA | AL 131 … AL 135 | m2 | 978,000 |
23 | PAOLA | PA 661 … PA 664 | m2 | 967,000 |
24 | CARMEN | CM 841 … CM 843 | m2 | 946,000 |
25 | FLAVIA | FV 581 … FV 585 | m2 | 926,000 |
26 | JANE | JA 651 … JA 655 | m2 | 915,000 |
27 | CATANIA | CN 981 … CN 985 | m2 | 905,000 |
28 | NICOLE | CE 151 … CE 154 | m2 | 874,000 |
29 | ISABEL | IS 361 … IS 366 | m2 | 863,000 |
30 | ARENA | AN 711 … AN 714 | m2 | 853,000 |
31 | MARBLE | MA 671 … MA 674 | m2 | 1,040,000 |
32 | LAVENDER | LE 491 … LE 494 | m2 | 1,040,000 |
33 | DOLCE | DL 681 … DL 684 | m2 | 1,019,000 |
34 | ROLAND | RD 451 … RD 455 | m2 | 905,000 |
35 | CRYSTAL | CR 721 … CR 724 | m2 | 967,000 |
36 | CUTIE | CT 301 … CT 304 | m2 | 946,000 |
37 | BENTLEY | BT 511 … BT 515 | m2 | 926,000 |
38 | SUNNIVA | SV 311 … SV 314 | m2 | 915,000 |
39 | PEARL | PE 731 … PE 734 | m2 | 894,000 |
40 | HILLARY | HY 741 … HY 744 | m2 | 863,000 |
41 | GIOVANNI | GN 501 … GN 505 | m2 | 884,000 |
42 | GENEVA | GE 701 … GE 704 | m2 | 1,019,000 |
43 | ALICE | AE 521… AE 525 | m2 | 819,000 |
44 | VENICE | IC 321 … IC 324 | m2 | 798,000 |
45 | MODICA | MI 401 … MI 406 | m2 | 798,000 |
46 | VENEZIA | VZ 751 … VZ 755 | m2 | 788,000 |
47 | BONDI | BD 531 … BD 534 | m2 | 788,000 |
48 | ANGELA | AG 831 … AG 838 | m2 | 746,000 |
49 | DIMOND | DM 691 … DM 695 | m2 | 714,000 |
50 | WOODLOOK | WL 201 … WL 209 | m2 | 662,000 |
51 | CLARA | LA 781 … LA 785 | m2 | 725,000 |
Mẫu vải MODICA rèm cầu vồng Modero
3.2 Bảng giá rèm cầu vồng Fineplus
STT | TÊN | MÃ VẢI | ĐVT | GIÁ |
1 | HANA SILIAN | H9001, H9002, H9003 | m2 | 1,690,000 |
2 | HANA SILIAN | H6001, H6002, H6004 | m2 | 1,590,000 |
3 | BL30 | BL-3003 … BL-3006 | m2 | 1,350,000 |
4 | BL20 | BL-2004 … BL-2008 | m2 | 1,250,000 |
5 | A90 | A90-1 … A90-7 | m2 | 1,300,000 |
6 | A178 | A178-1, A178-3 … A178-7 | m2 | 1,250,000 |
7 | A157 | A157-1 … A157-4 | m2 | 1,230,000 |
8 | A182 | A182-1 … A182-6 | m2 | 1,030,000 |
9 | A181 | A181-2 … A181-6 | m2 | 1,050,000 |
10 | A208 | A208-1 … A208-6 | m2 | 980,000 |
11 | A177 | A177-1 … A177-6 | m2 | 960,000 |
12 | A209 | A209-1, A209-7, A209-9 | m2 | 950,000 |
13 | A81 | A81-10 … A81-21 | m2 | 780,000 |
14 | TC26 | TC26-2 … TC26-8 | m2 | 750,000 |
15 | TC27 | TC27-2 … TC27-5 | m2 | 720,000 |
16 | TC32 | TC32-3 … TC32-5 | m2 | 700,000 |
17 | TC30 | TC30-2 … TC30-9 | m2 | 650,000 |
18 | TC53 | TC53-2, TC53-3, TC53-4 | m2 | 600,000 |
19 | TC57 | TC57-2, TC57-3, TC57-4 | m2 | 570,000 |
20 | TC56 | TC56-2 … TC56-8 | m2 | 550,000 |
21 | FLOWER | FW-742 … FW-746 | m2 | 1,090,000 |
22 | QX | QX16-1 … QX16-2 | m2 | 1,080,000 |
23 | ZIP - PATTERN | Z092-1 … Z092-5 | m2 | 800,000 |
24 | ZIP - LIVE | G40-1 … G40-4 | m2 | 700,000 |
25 | CLASSIC | X50-1 … X50-4 | m2 | 820,000 |
26 | MIRACLE | MC-101 … MC-104 | m2 | 980,000 |
27 | SYDNEY | SN-122 … SN-125 | m2 | 950,000 |
28 | CUTIE | CT-701, CT-702. CT-703 | m2 | 920,000 |
29 | GAUZE | YLY304-1 … YLY304-4 | m2 | 860,000 |
30 | SILK | YLY303-1 … YLY303-4 | m2 | 790,000 |
31 | ZIP - STRIPES | Z111-2 … Z111-6 | m2 | 750,000 |
32 | WOOD LOOK I | WD-101 … WD106 | m2 | 640,000 |
33 | CLOUD | X21-1 … X21-6 | m2 | 630,000 |
34 | WATER | X28-1 … X28-6 | m2 | 620,000 |
35 | ZIP - HORI | Z185-2 … Z185-10 | m2 | 610,000 |
36 | ZIP - TRARD | Z109-3 … Z109-8 | m2 | 610,000 |
37 | COLOUREUL | YLY349-11 … YLY349-14 | m2 | 600,000 |
38 | WOOD LOOK III | WD-151 … WD-154 | m2 | 580,000 |
39 | ZIP - PURL | Z152-2 … Z152 -14 | m2 | 525,000 |
40 | ZIP - BASIC | Z200-3 … Z200 -14 | m2 | 490,000 |
41 | COMBI | MB-01 - MB-10 | m2 | 490,000 |
Mẫu vải TC30 rèm cầu vồng Fineplus
3.3 Bảng giá rèm cầu vồng Padora
STT | TÊN | MÃ VẢI | ĐVT | GIÁ |
1 | DIAMOND | DM001 - DM002 | m2 | 1,399,000 |
2 | DRAGON | DG001 – DG003 | m2 | 1.299.000 |
3 | ALANI | AL001 – AL006 | m2 | 1.279.000 |
4 | VICTOR | VT001 – VT003 | m2 | 1,199,000 |
5 | OTIS | OT001 – OT006 | m2 | 1,059,000 |
6 | SOPHIA | SP001 – SP006 | m2 | 999,000 |
7 | NOLAN | NA001 – NA003 | m2 | 989,000 |
8 | ROSE | RS001 – RS002 | m2 | 979,000 |
9 | VINCENT | VIN001 – VIN003 | m2 | 919,000 |
10 | LOUIS | LU001 – LU003 | m2 | 859,000 |
11 | ELEGANCE | EG001 – EG003 | m2 | 879,000 |
12 | LAVENDER | LD001 – LD003 | m2 | 789,000 |
13 | DOMINIC | DN001 – DN003 | m2 | 819,000 |
14 | BALI | BL001 – BL003 | m2 | 799,000 |
15 | CASPER | CP001 – CP004 | m2 | 759,000 |
16 | EMILY | EL001 – EL003 | m2 | 739,000 |
17 | WK II NEW | WE001 – WE003 | m2 | 699,000 |
18 | WOODLOOK II | WL001 – WL006 | m2 | 699,000 |
19 | MODICA | MC001 – MC003 | m2 | 689,000 |
20 | JONATHAN | JT001 – JT003 | m2 | 689,000 |
21 | WOODLOOK I | WL010 – WL012 | m2 | 629,000 |
22 | WOODLOOK | WL013 – WL018 | m2 | 599,000 |
23 | BASIC | BS100 – BS108 | m2 | 519,000 |
Mẫu vải BASIC rèm cầu vồng Padora
3.4 Bảng giá rèm cầu vồng Star
STT | TÊN | MÃ VẢI | ĐVT | GIÁ |
1 | Basic | ZK-001...ZK-009 | m2 | 520,000 |
2 | Wood Look | ZK-011...ZK-016 | m2 | 620,000 |
3 | Rainbow | ZK-020...ZK-025 | m2 | 720,000 |
4 | Chrome Stripe | ZK-040...ZK-045 | m2 | 900,000 |
5 | Super Benita | ZK-050...ZK-054 | m2 | 960,000 |
6 | Metallic | ZK-060...ZK-064 | m2 | 920,000 |
7 | Liam Blackout | ZK-1001...ZK-1005 | m2 | 760,000 |
8 | Lucas Blackout | ZK-2001...ZK-2004 | m2 | 760,000 |
9 | Wave Blackout | ZK-3001...ZK-3004 | m2 | 800,000 |
10 | Sandino Blackout | ZK-4001...ZK-4004 | m2 | 860,000 |
11 | Pure I / II Blackout | ZK-5001...ZK-5008 | m2 | 760,000 |
12 | Norden Blackout | ZK-6001...ZK-6003 | m2 | 920,000 |
13 | Charming Blackout | ZK-8001...ZK-8004 | m2 | 1,100,000 |
14 | Unik Blackout | ZK-8101...ZK-8104 | m2 | 1,100,000 |
15 | Polar Blackout | ZK-8201...ZK-8204 | m2 | 1,100,000 |
16 | Royal Blackout | ZK-9001...ZK-9004 | m2 | 1,160,000 |
17 | Excellent Blackout | ZK-9101...ZK-9104 | m2 | 1,160,000 |
Mẫu vải Liam rèm cầu vồng Star
3.5 Bảng giá rèm cầu vồng Allplus
Rèm cầu vồng Allplus có đến 51 mẫu vải, là một trong thương hiệu rèm cầu vồng có nhiều mẫu vải nhất. Rèm cầu vồng Allplus là phân khúc tầm trung, với nhiều mẫu vải cản nắng tốt, giá thành rẻ. Khi mua rèm cầu vồng Allplus tại Rèm cửa COCO, quý khách sẽ được giảm giá thêm 10-20% trên giá niêm yết bên dưới.
STT | TÊN | MÃ VẢI | ĐVT | GIÁ |
1 | CUBE LINE | CL312 ÷ CL315 | m2 | 1,240,000 |
2 | ECHO PETRA | EP101 ÷ EP104 | m2 | 1,210,000 |
3 | ROCHE 2 BLACKOUT | R1B01 ÷ R1B04 | m2 | 1,320,000 |
4 | BEHAN | BH01 ÷ BH04 | m2 | 1,340,000 |
5 | TOPAZ | TO1104 ÷ TO1108 | m2 | 1,250,000 |
6 | ROCHE 2 BLACKOUT | R2B01 ÷ R2B04 | m2 | 1,320,000 |
7 | TOPEKA | TK04 ÷ TK08 | m2 | 1,270,000 |
8 | PROVIDENCE | PD02 ÷ PD05 | m2 | 1,160,000 |
9 | TULANE | TL04 ÷ TL07 | m2 | 1,110,000 |
10 | CHIVAS | CV01 ÷ CV04 | m2 | 1,300,000 |
11 | BIO STELLA | BS5503 ÷ BS5506 | m2 | 1,230,000 |
12 | BIO ALICE | BA4402 ÷ BA4404 | m2 | 1,180,000 |
13 | DUKE | DK501 ÷ DK504 | m2 | 1,090,000 |
14 | JASMINE | JM301 ÷ JM303 | m2 | 1,110,000 |
15 | ISABEL | IS101 ÷ IS103 | m2 | 1,130,000 |
16 | VALENTINE CARISMA | VC321 ÷ VC324 | m2 | 1,050,000 |
17 | NATASHA | NS01 ÷ NS03 | m2 | 1,080,000 |
18 | SANTAFE | SAN05 ÷ SAN11 | m2 | 990,000 |
19 | TROY -2 | T2102 ÷ T2106 | m2 | 990,000 |
20 | SOFIA | SF002 ÷ SF007 | m2 | 960,000 |
21 | AMAZON | AZ107 ÷ AZ210 | m2 | 880,000 |
22 | KNIGHTS | KN03 ÷ KN07 | m2 | 930,000 |
23 | ROCKY | RK1102 ÷ RK1106 | m2 | 860,000 |
24 | VALENTINO | VT301 ÷ VT303 | m2 | 990,000 |
25 | MARIN | MR600 ÷ MR603 | m2 | 1,090,000 |
26 | HARRY | HR01 ÷ HR03 | m2 | 1,050,000 |
27 | OCEAN | OC204 ÷ OC208 | m2 | 810,000 |
28 | OCEAN2 | OC111 ÷ OC210 | m2 | 810,000 |
29 | VALENTINE ARENA | VA331 ÷ VA333 | m2 | 1,050,000 |
30 | BIO CLEAN SHADE | BS 4304 ÷ BS4308 | m2 | 970,000 |
31 | SCHENANDO | SN500 ÷ SN502 | m2 | 1,050,000 |
32 | SAMUEL | SA300 ÷ SA302 | m2 | 960,000 |
33 | GLAMOUR | GL701 ÷ GL704 | m2 | 960,000 |
34 | MARBLE | MB106 ÷ MB211 | m2 | 870,000 |
35 | SONATA | ST605 ÷ ST607 | m2 | 910,000 |
36 | HANA | HN01 ÷ HN04 | m2 | 920,000 |
37 | CUNA | CN01 ÷ CN04 | m2 | 810,000 |
38 | BEAT1 | BT11 ÷ BT18 | m2 | 780,000 |
39 | BEAT2 | BT13 ÷ BT17 | m2 | 780,000 |
40 | PRINTING | PT411 ÷ PT413 | m2 | 920,000 |
41 | NATO – 1 | NO11 ÷ NO13 | m2 | 910,000 |
42 | NATO – 2 | NO21 ÷ NO23 | m2 | 910,000 |
43 | FARO | FR03 ÷ FR09 | m2 | 750,000 |
44 | N- TWOWIN | NT241 ÷ NT243 | m2 | 880,000 |
45 | GRADATION | GT02 ÷ GT05 | m2 | 920,000 |
46 | RAINBOW MAGIC | LM4005 ÷ LM4008 | m2 | 880,000 |
47 | BUDAGAYA | BG03 ÷ BG06 | m2 | 740,000 |
48 | WOOD LOOK | WL201 ÷ WL209 | m2 | 650,000 |
49 | AMPLE | AM03 ÷ AM08 | m2 | 735,000 |
50 | MAGIC | MG521 ÷ MG524 | m2 | 700,000 |
51 | BASIC I | BS1 ÷BS12 | m2 | 540,000 |
Mẫu vải OCEAN rèm cầu vồng Allplus
4. Nên chọn rèm cầu vồng của thương hiệu nào?
Các thương hiệu rèm cầu vồng kể trên đều uy tín và có chất lượng tốt, bạn có thể chọn mua bất kỳ thương hiệu nào.
Xem thêm : So sánh, đánh giá các thương hiệu rèm cầu vồng tại Việt Nam
Nhưng để chọn ra 2 thương hiệu mà bạn nên mua nhất, Rèm cửa COCO đề xuất như sau. Nếu bạn muốn sản phẩm tốt, rèm cầu vồng giá rẻ và có nhiều sự lựa chọn thì nên chọn mua rèm cầu vồng thương hiệu Fineplus.
Nếu bạn muốn mua sản phẩm cao cấp, chất lượng cao thì nên chọn thương hiệu Modero.
Đây là 2 thương hiệu được rèm cửa COCO đánh giá cao nhất về độ hoàn thiện của sản phẩm.
Rèm cửa COCO là đại lý phân phối của tất cả các thương hiệu kể trên. Chúng tôi cam kết hàng chính hãng. Vì là đại lý lớn, chúng tôi có chính sách về giá rất tốt. Giá rèm cầu vồng tại Rèm cửa COCO thấp hơn 10 – 20 % so với giá niêm yết. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá nhé.
Hotline : 0909 681 783
Tham khảo : Ứng dụng của rèm cầu vồng Hàn Quốc
Người viết : Trịnh Trưởng
Viết bình luận